Benvenuto al
Sito di comparazione bonus di AffilRoi
Ecco le offerte di
GOLsulCUSCINO
Registrati con il bonus Scommesse o inserisci il codice AFFBT-550 nel form di registrazione. Effettua la tua prima ricarica di almeno 10€ entro 30 giorni
dalla registrazione. Invia un documento d’identità entro 30 giorni dalla registrazione e attendi la sua validazione.
<br>Leggi i T&C presenti sul sito
Registrati con il bonus Scommesse o inserisci il codice AFFBT-550 nel form di registrazione. Effettua la tua prima ricarica di almeno 10€ entro 30 giorni
dalla registrazione. Invia un documento d’identità entro 30 giorni dalla registrazione e attendi la sua validazione.
<br>Leggi i T&C presenti sul sito
Dal 03 novembre 2025 su SNAI il Bonus Benvenuto Sport, riservato ai nuovi clienti che si registrano, viene aggiornato e cambia codice promozionale BB_SPORT25.
Il Welcome Bonus SPORT mette a disposizione fino a 1.500€ di bonus:
Il 100% del primo deposito fino a 1.000€ di Bonus GOLD per tutti gli amanti delle scommesse.
Un ulteriore Play bonus fino a 500€ (50% del primo deposito) per provare le Slot Playtech.
Le novità riguardano le modalità di erogazione del Bonus Gold:
L’importo verrà erogato in 10 tranche settimanali:
Le prime 4 tranche per un importo pari al 25% del 1mo deposito fino ad un massimo di 100€ per tranche
La parte eccedente, suddivisa in 6 tranche settimanali, per un importo pari al 20% dell’importo giocato sulle scommesse sportive, al netto di eventuali bonus, nella settimana solare precedente, fino ad un massimo di 100€ per ogni tranche.
Dal 03 novembre 2025 su SNAI il Bonus Benvenuto Sport, riservato ai nuovi clienti che si registrano, viene aggiornato e cambia codice promozionale BB_SPORT25.
Il Welcome Bonus SPORT mette a disposizione fino a 1.500€ di bonus:
Il 100% del primo deposito fino a 1.000€ di Bonus GOLD per tutti gli amanti delle scommesse.
Un ulteriore Play bonus fino a 500€ (50% del primo deposito) per provare le Slot Playtech.
Le novità riguardano le modalità di erogazione del Bonus Gold:
L’importo verrà erogato in 10 tranche settimanali:
Le prime 4 tranche per un importo pari al 25% del 1mo deposito fino ad un massimo di 100€ per tranche
La parte eccedente, suddivisa in 6 tranche settimanali, per un importo pari al 20% dell’importo giocato sulle scommesse sportive, al netto di eventuali bonus, nella settimana solare precedente, fino ad un massimo di 100€ per ogni tranche.
Bonus fino a 25€ accreditati automaticamente al primo deposito + Bonus fino a 500€
Consultare T&C presenti nel sito.
Bonus fino a 25€ accreditati automaticamente al primo deposito + Bonus fino a 500€
Consultare T&C presenti nel sito.
Leggi i T&C presenti all'interno del Sito
Leggi i T&C presenti all'interno del Sito
Il bonus del primo deposito richiede un deposito minimo di 20€ entro 7 giorni dalla registrazione, la validazione del documento d'identità, e scommesse per almeno 4 volte l'importo del deposito entro 30 giorni. Le scommesse valide devono essere almeno in tripla con quota minima di 1.50 e non possono includere scommesse a "rischio minimo" o chiuse tramite Cashout.
<br>Leggi i T&C presenti all'interno del Sito
<br>Leggi i T&C presenti all'interno del Sito
Il bonus del primo deposito richiede un deposito minimo di 20€ entro 7 giorni dalla registrazione, la validazione del documento d'identità, e scommesse per almeno 4 volte l'importo del deposito entro 30 giorni. Le scommesse valide devono essere almeno in tripla con quota minima di 1.50 e non possono includere scommesse a "rischio minimo" o chiuse tramite Cashout.
<br>Leggi i T&C presenti all'interno del Sito
<br>Leggi i T&C presenti all'interno del Sito
Per partecipare alla promozione "100% RIMBORSO SULL'EXCHANGE", devi registrarti su Betfair utilizzando il codice promozionale ZBETEX.
È necessario essere maggiorenni e accettare i Termini e Condizioni di Betfair consultabili sul sito.
Dopo la registrazione, effettua scommesse nella sezione Exchange.
Per le prime 5 settimane dall'apertura del conto, ottieni un rimborso del 100% fino a €10 sulle perdite nette settimanali.
Alcuni metodi di deposito non sono validi per la promozione.
Solo le scommesse sull'Exchange, piazzate e definite settimanalmente, partecipano alla promozione.
Il rimborso massimo è di €10 a settimana, fino a un totale di €50. I bonus devono essere utilizzati entro 7 giorni per effettuare altre scommesse, mentre le vincite possono essere prelevate
maggiori informazioni sul sito
Per partecipare alla promozione "100% RIMBORSO SULL'EXCHANGE", devi registrarti su Betfair utilizzando il codice promozionale ZBETEX.
È necessario essere maggiorenni e accettare i Termini e Condizioni di Betfair consultabili sul sito.
Dopo la registrazione, effettua scommesse nella sezione Exchange.
Per le prime 5 settimane dall'apertura del conto, ottieni un rimborso del 100% fino a €10 sulle perdite nette settimanali.
Alcuni metodi di deposito non sono validi per la promozione.
Solo le scommesse sull'Exchange, piazzate e definite settimanalmente, partecipano alla promozione.
Il rimborso massimo è di €10 a settimana, fino a un totale di €50. I bonus devono essere utilizzati entro 7 giorni per effettuare altre scommesse, mentre le vincite possono essere prelevate
maggiori informazioni sul sito
Comparatore
Bonus
Il Comparatore bonus di Affilroi [...] promo dei migliori siti in Italia.
Serie A
Premier League
La Liga
Coppa Italia
FA Cup
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
|
03/03
19:45
Port Vale vs Bristol City
|
|
3.84 | 3.49 | 1.95 |
|
3.96 | 3.6 | 1.92 | |
|
3.95 | 3.50 | 1.88 | |
|
4.03 | 3.52 | 1.87 | |
|
3.84 | 3.53 | 1.86 | |
|
06/03
20:00
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
|
|
6.82 | 4.88 | 1.4 |
|
6.68 | 4.42 | 1.37 | |
|
6.75 | 4.65 | 1.41 | |
|
6.60 | 4.96 | 1.42 | |
|
5.99 | 4.90 | 1.40 | |
|
07/03
12:15
Mansfield Town vs Arsenal
|
|
25.4 | 15.53 | 1.08 |
|
23.2 | 14.76 | 1.01 | |
|
21.00 | 10.50 | 1.08 | |
|
28.00 | 14.50 | 1.05 | |
|
24.42 | 15.38 | 1.05 | |
|
07/03
17:45
Wrexham vs Chelsea
|
|
6.96 | 4.67 | 1.41 |
|
6.96 | 4.27 | 1.41 | |
|
7.25 | 4.45 | 1.42 | |
|
6.65 | 4.90 | 1.43 | |
|
6.20 | 4.81 | 1.40 | |
|
07/03
20:00
Newcastle United vs Manchester City
|
|
3.33 | 3.59 | 1.94 |
|
3.5 | 3.55 | 1.88 | |
|
3.50 | 3.70 | 1.94 | |
|
3.50 | 3.84 | 1.97 | |
|
3.46 | 3.81 | 1.91 | |
|
08/03
12:00
Fulham vs Southampton
|
|
1.6 | 4.19 | 4.99 |
|
1.56 | 4.28 | 5.3 | |
|
1.5 | 4.45 | 5.15 | |
|
1.58 | 4.32 | 5.25 | |
|
1.52 | 4.34 | 5.16 | |
|
08/03
16:30
Leeds United vs Norwich City
|
|
1.37 | 4.8 | 7.06 |
|
1.44 | 4.44 | 6.51 | |
|
1.37 | 4.85 | 6.99 | |
|
1.44 | 4.62 | 6.85 | |
|
1.47 | 4.71 | 6.71 |
Ligue 1
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
|
06/03
19:45
Paris Saint Germain vs Monaco
|
|
1.24 | 6.48 | 8.54 |
|
1.31 | 5.92 | 8.88 | |
|
1.26 | 5.80 | 9.70 | |
|
1.29 | 6.00 | 8.70 | |
|
1.28 | 6.17 | 8.54 | |
|
07/03
16:00
Nantes vs Angers SCO
|
|
2.28 | 3.04 | 3.7 |
|
2.26 | 3.07 | 3.77 | |
|
2.16 | 3.10 | 3.50 | |
|
2.19 | 3.18 | 3.52 | |
|
2.19 | 3.20 | 3.59 | |
|
07/03
18:00
Auxerre vs Strasbourg
|
|
3.51 | 3.28 | 2.12 |
|
3.51 | 3.22 | 2.12 | |
|
3.45 | 3.30 | 2.08 | |
|
3.66 | 3.22 | 2.12 | |
|
3.72 | 3.23 | 2.13 | |
|
07/03
20:05
Toulouse vs Olympique Marseille
|
|
3.49 | 3.6 | 2.1 |
|
3.36 | 3.45 | 2.12 | |
|
3.30 | 3.45 | 2.10 | |
|
3.36 | 3.56 | 2.10 | |
|
3.39 | 3.56 | 2.12 | |
|
08/03
14:00
Lens vs Metz
|
|
1.2 | 6.29 | 10.11 |
|
1.23 | 6.17 | 10.11 | |
|
1.25 | 6.29 | 10.51 | |
|
1.25 | 6.05 | 11.00 | |
|
1.24 | 6.23 | 10.11 | |
|
08/03
16:15
LOSC Lille vs Lorient
|
|
1.68 | 4.17 | 5.63 |
|
1.6 | 4.17 | 5.63 | |
|
1.6 | 4.09 | 5.52 | |
|
1.60 | 4.10 | 5.40 | |
|
1.60 | 4.05 | 5.41 | |
|
08/03
16:15
Nice vs Rennes
|
|
2.93 | 3.57 | 2.59 |
|
2.79 | 3.33 | 2.52 | |
|
2.74 | 3.26 | 2.4 | |
|
2.82 | 3.40 | 2.47 | |
|
2.81 | 3.39 | 2.48 | |
|
08/03
16:15
Brest vs Le Havre
|
|
1.95 | 3.68 | 4.28 |
|
1.97 | 3.4 | 4.2 | |
|
1.95 | 3.64 | 4.07 | |
|
1.89 | 3.50 | 4.20 | |
|
1.88 | 3.52 | 4.16 | |
|
08/03
19:45
Olympique Lyonnais vs Paris
|
|
1.6 | 3.67 | 4.8 |
|
1.75 | 3.78 | 5.1 | |
|
1.73 | 3.74 | 5.25 | |
|
1.68 | 3.82 | 5.00 | |
|
1.68 | 3.78 | 5.08 |
Bundesliga
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
|
04/03
19:30
Hamburger SV vs Bayer 04 Leverkusen
|
|
3.32 | 3.43 | 2.17 |
|
3.52 | 3.72 | 2.11 | |
|
3.35 | 3.45 | 2.08 | |
|
3.44 | 3.54 | 2.08 | |
|
3.42 | 3.54 | 2.07 | |
|
06/03
19:30
FC Bayern München vs Borussia Mönchengladbach
|
|
1.18 | 8.65 | 16.83 |
|
1.15 | 8.74 | 16.17 | |
|
1.12 | 8.40 | 16.50 | |
|
1.10 | 10.50 | 18.00 | |
|
1.09 | 11.45 | 17.69 | |
|
07/03
14:30
Heidenheim vs TSG Hoffenheim
|
|
4.83 | 4.12 | 1.68 |
|
4.93 | 4.21 | 1.59 | |
|
5.00 | 4.10 | 1.60 | |
|
4.94 | 4.30 | 1.61 | |
|
4.74 | 4.25 | 1.62 | |
|
07/03
14:30
FSV Mainz 05 vs VfB Stuttgart
|
|
3.07 | 3.73 | 2.14 |
|
3.07 | 3.51 | 2.14 | |
|
3.10 | 3.55 | 2.14 | |
|
3.13 | 3.64 | 2.17 | |
|
3.13 | 3.68 | 2.14 | |
|
07/03
14:30
RB Leipzig vs FC Augsburg
|
|
1.53 | 4.55 | 6.15 |
|
1.4 | 4.5 | 6.33 | |
|
1.44 | 4.50 | 6.50 | |
|
1.47 | 4.74 | 6.15 | |
|
1.45 | 4.84 | 5.94 | |
|
07/03
14:30
SC Freiburg vs Bayer 04 Leverkusen
|
|
3.17 | 3.43 | 2.37 |
|
2.96 | 3.3 | 2.28 | |
|
3.05 | 3.30 | 2.26 | |
|
3.13 | 3.42 | 2.26 | |
|
3.03 | 3.40 | 2.30 | |
|
07/03
14:30
VfL Wolfsburg vs Hamburger SV
|
|
2.34 | 3.46 | 2.76 |
|
2.25 | 3.74 | 2.87 | |
|
2.30 | 3.50 | 2.88 | |
|
2.34 | 3.60 | 2.87 | |
|
2.32 | 3.62 | 2.85 | |
|
07/03
17:30
FC Köln vs Borussia Dortmund
|
|
4.31 | 3.98 | 1.74 |
|
4.68 | 4.18 | 1.66 | |
|
4.40 | 3.90 | 1.70 | |
|
4.54 | 4.10 | 1.69 | |
|
4.43 | 4.05 | 1.70 | |
|
08/03
14:30
St. Pauli vs Eintracht Frankfurt
|
|
2.59 | 3.13 | 2.85 |
|
2.61 | 3.42 | 2.69 | |
|
2.48 | 3.36 | 2.77 | |
|
2.53 | 3.30 | 2.81 | |
|
2.51 | 3.29 | 2.77 | |
|
08/03
16:30
FC Union Berlin vs Werder Bremen
|
|
2.21 | 3.22 | 3.24 |
|
2.18 | 3.35 | 3 | |
|
2.27 | 3.45 | 3.06 | |
|
2.27 | 3.34 | 3.17 | |
|
2.25 | 3.35 | 3.12 |
Serie B
Serie A
| 1X | 12 | X2 | ||
|---|---|---|---|---|
|
02/03
17:30
Pisa vs Bologna
|
|
1.73 | 1.34 | 1.28 |
|
1.84 | 1.34 | 1.17 | |
|
1.80 | 1.28 | 1.22 | |
|
1.75 | 1.31 | 1.26 | |
|
1.84 | 1.34 | 1.16 | |
|
02/03
19:45
Udinese vs Fiorentina
|
|
1.57 | 1.31 | 1.32 |
|
1.62 | 1.26 | 1.39 | |
|
1.57 | 1.30 | 1.35 | |
|
1.55 | 1.26 | 1.32 | |
|
1.59 | 1.37 | 1.36 | |
|
06/03
19:45
Napoli vs Torino
|
|
1.08 | 1.21 | 1.95 |
|
1.12 | 1.21 | 1.95 | |
|
1.07 | 1.17 | 2.80 | |
|
1.06 | 1.17 | 1.95 | |
|
1.05 | 1.12 | 1.95 | |
|
07/03
14:00
Cagliari vs Como
|
|
1.95 | 1.16 | 1.21 |
|
1.95 | 1.19 | 1.15 | |
|
2.20 | 1.20 | 1.15 | |
|
1.95 | 1.15 | 1.09 | |
|
1.95 | 1.21 | 1.17 | |
|
07/03
17:00
Atalanta vs Udinese
|
|
1.09 | 1.26 | 1.95 |
|
1.12 | 1.14 | 1.95 | |
|
1.11 | 1.20 | 2.45 | |
|
1.14 | 1.26 | 1.95 | |
|
1.12 | 1.19 | 1.95 | |
|
07/03
19:45
Juventus vs Pisa
|
|
1.07 | 1.07 | 1.95 |
|
1.02 | 1.14 | 1.95 | |
|
1.05 | 1.13 | 3.50 | |
|
1.03 | 1.14 | 1.95 | |
|
1.03 | 1.18 | 1.95 | |
|
08/03
11:30
Lecce vs Cremonese
|
|
- | - | - |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
08/03
14:00
Bologna vs Hellas Verona
|
|
- | - | - |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
08/03
14:00
Fiorentina vs Parma
|
|
- | - | - |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
08/03
17:00
Genoa vs Roma
|
|
- | - | - |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
08/03
19:45
AC Milan vs Inter
|
|
- | - | - |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - |
Premier League
La Liga
| 1X | 12 | X2 | ||
|---|---|---|---|---|
|
02/03
20:00
Real Madrid vs Getafe
|
|
1.05 | 1.16 | 1.95 |
|
1.01 | 1.15 | 1.95 | |
|
1.04 | 1.17 | 3.30 | |
|
1.02 | 1.12 | 1.95 | |
|
1.05 | 1.18 | 1.95 | |
|
04/03
18:00
Rayo Vallecano vs Real Oviedo
|
|
1.1 | 1.22 | 1.95 |
|
1.13 | 1.18 | 1.95 | |
|
1.15 | 1.22 | 2.10 | |
|
1.2 | 1.22 | 1.95 | |
|
1.21 | 1.28 | 1.95 | |
|
06/03
20:00
Celta de Vigo vs Real Madrid
|
|
1.95 | 1.2 | 1.17 |
|
1.95 | 1.2 | 1.24 | |
|
2.00 | 1.20 | 1.22 | |
|
1.95 | 1.14 | 1.24 | |
|
1.95 | 1.16 | 1.24 | |
|
07/03
13:00
Osasuna vs Mallorca
|
|
1.11 | 1.25 | 2 |
|
1.22 | 1.3 | 1.9 | |
|
1.17 | 1.25 | 2.00 | |
|
1.19 | 1.3 | 1.9 | |
|
1.21 | 1.24 | 1.95 | |
|
07/03
15:15
Levante vs Girona
|
|
1.49 | 1.24 | 1.39 |
|
1.46 | 1.27 | 1.45 | |
|
1.50 | 1.28 | 1.42 | |
|
1.46 | 1.22 | 1.45 | |
|
1.5 | 1.31 | 1.35 | |
|
07/03
17:30
Atlético Madrid vs Real Sociedad
|
|
1.06 | 1.21 | 1.95 |
|
1.14 | 1.15 | 1.95 | |
|
1.12 | 1.17 | 2.55 | |
|
1.15 | 1.23 | 1.95 | |
|
1.11 | 1.18 | 1.95 | |
|
07/03
20:00
Athletic Club vs FC Barcelona
|
|
1.95 | 1.15 | 1.17 |
|
1.95 | 1.21 | 1.13 | |
|
2.30 | 1.17 | 1.17 | |
|
1.95 | 1.13 | 1.22 | |
|
1.95 | 1.21 | 1.13 | |
|
08/03
13:00
Villarreal vs Elche
|
|
- | - | - |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
08/03
15:15
Getafe vs Real Betis
|
|
- | - | - |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
08/03
17:30
Sevilla vs Rayo Vallecano
|
|
- | - | - |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
08/03
20:00
Valencia vs Deportivo Alavés
|
|
- | - | - |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - |
Coppa Italia
FA Cup
| 1X | 12 | X2 | ||
|---|---|---|---|---|
|
03/03
19:45
Port Vale vs Bristol City
|
|
1.92 | 1.29 | 1.28 |
|
1.92 | 1.3 | 1.2 | |
|
1.85 | 1.25 | 1.22 | |
|
1.92 | 1.24 | 1.16 | |
|
1.81 | 1.28 | 1.21 | |
|
06/03
20:00
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
|
|
1.95 | 1.16 | 1.08 |
|
1.95 | 1.2 | 1.06 | |
|
2.80 | 1.14 | 1.10 | |
|
1.95 | 1.11 | 1.11 | |
|
1.95 | 1.12 | 1.05 | |
|
07/03
12:15
Mansfield Town vs Arsenal
|
|
1.95 | 1.08 | 0.99 |
|
1.95 | 0.99 | 1.06 | |
|
7.50 | 1.04 | 1.01 | |
|
1.95 | 1.04 | 1.01 | |
|
1.95 | 1.04 | 0.98 | |
|
07/03
17:45
Wrexham vs Chelsea
|
|
1.95 | 1.18 | 1.1 |
|
1.95 | 1.17 | 1.04 | |
|
2.80 | 1.15 | 1.08 | |
|
1.95 | 1.15 | 1.13 | |
|
1.95 | 1.18 | 1.04 | |
|
07/03
20:00
Newcastle United vs Manchester City
|
|
1.85 | 1.2 | 1.23 |
|
1.78 | 1.22 | 1.23 | |
|
1.83 | 1.22 | 1.28 | |
|
1.76 | 1.24 | 1.27 | |
|
1.88 | 1.24 | 1.27 | |
|
08/03
12:00
Fulham vs Southampton
|
|
- | - | - |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
08/03
16:30
Leeds United vs Norwich City
|
|
- | - | - |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - |
Ligue 1
| 1X | 12 | X2 | ||
|---|---|---|---|---|
|
06/03
19:45
Paris Saint Germain vs Monaco
|
|
1.04 | 1.18 | 1.95 |
|
1.06 | 1.15 | 1.95 | |
|
1.05 | 1.12 | 3.70 | |
|
1.04 | 1.18 | 1.95 | |
|
1.06 | 1.12 | 1.95 | |
|
07/03
16:00
Nantes vs Angers SCO
|
|
1.29 | 1.37 | 1.63 |
|
1.23 | 1.27 | 1.58 | |
|
1.28 | 1.30 | 1.65 | |
|
1.29 | 1.3 | 1.68 | |
|
1.29 | 1.35 | 1.72 | |
|
07/03
18:00
Auxerre vs Strasbourg
|
|
1.65 | 1.31 | 1.32 |
|
1.77 | 1.26 | 1.24 | |
|
1.70 | 1.25 | 1.28 | |
|
1.67 | 1.25 | 1.29 | |
|
1.73 | 1.26 | 1.27 | |
|
07/03
20:05
Toulouse vs Olympique Marseille
|
|
1.67 | 1.23 | 1.37 |
|
1.65 | 1.23 | 1.33 | |
|
1.70 | 1.25 | 1.30 | |
|
1.68 | 1.21 | 1.29 | |
|
1.67 | 1.29 | 1.31 | |
|
08/03
14:00
Lens vs Metz
|
|
- | - | - |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
08/03
16:15
LOSC Lille vs Lorient
|
|
- | - | - |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
08/03
16:15
Nice vs Rennes
|
|
- | - | - |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
08/03
16:15
Brest vs Le Havre
|
|
- | - | - |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
08/03
19:45
Olympique Lyonnais vs Paris
|
|
- | - | - |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - |
Bundesliga
| 1X | 12 | X2 | ||
|---|---|---|---|---|
|
04/03
19:30
Hamburger SV vs Bayer 04 Leverkusen
|
|
1.73 | 1.29 | 1.24 |
|
1.7 | 1.25 | 1.3 | |
|
1.70 | 1.25 | 1.30 | |
|
1.7 | 1.24 | 1.25 | |
|
1.75 | 1.31 | 1.31 | |
|
06/03
19:30
FC Bayern München vs Borussia Mönchengladbach
|
|
0.99 | 1.06 | 1.95 |
|
0.99 | 1.08 | 1.95 | |
|
1.03 | 1.06 | 5.50 | |
|
1.05 | 1.01 | 1.95 | |
|
1.04 | 1.04 | 1.95 | |
|
07/03
14:30
Heidenheim vs TSG Hoffenheim
|
|
1.95 | 1.18 | 1.17 |
|
1.95 | 1.24 | 1.17 | |
|
2.25 | 1.18 | 1.17 | |
|
1.95 | 1.22 | 1.23 | |
|
1.95 | 1.14 | 1.12 | |
|
07/03
14:30
FSV Mainz 05 vs VfB Stuttgart
|
|
1.62 | 1.31 | 1.36 |
|
1.75 | 1.25 | 1.31 | |
|
1.67 | 1.25 | 1.35 | |
|
1.75 | 1.24 | 1.35 | |
|
1.67 | 1.3 | 1.34 | |
|
07/03
14:30
RB Leipzig vs FC Augsburg
|
|
1.1 | 1.13 | 1.95 |
|
1.07 | 1.16 | 1.95 | |
|
1.11 | 1.15 | 2.65 | |
|
1.15 | 1.18 | 1.95 | |
|
1.14 | 1.15 | 1.95 | |
|
07/03
14:30
SC Freiburg vs Bayer 04 Leverkusen
|
|
1.6 | 1.21 | 1.32 |
|
1.62 | 1.23 | 1.41 | |
|
1.60 | 1.25 | 1.36 | |
|
1.62 | 1.31 | 1.39 | |
|
1.63 | 1.24 | 1.37 | |
|
07/03
14:30
VfL Wolfsburg vs Hamburger SV
|
|
1.33 | 1.24 | 1.58 |
|
1.44 | 1.3 | 1.68 | |
|
1.40 | 1.25 | 1.60 | |
|
1.41 | 1.28 | 1.63 | |
|
1.41 | 1.31 | 1.6 | |
|
07/03
17:30
FC Köln vs Borussia Dortmund
|
|
1.95 | 1.25 | 1.15 |
|
1.95 | 1.16 | 1.2 | |
|
2.10 | 1.20 | 1.20 | |
|
1.95 | 1.18 | 1.14 | |
|
1.95 | 1.14 | 1.26 | |
|
08/03
14:30
St. Pauli vs Eintracht Frankfurt
|
|
- | - | - |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
08/03
16:30
FC Union Berlin vs Werder Bremen
|
|
- | - | - |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - |
Serie B
Serie A
| Over 2.5 | Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|
|
02/03
17:30
Pisa vs Bologna
|
|
8.93 | 1.06 |
|
8.5 | 1.06 | |
|
2.30 | 1.60 | |
|
8.84 | 1.05 | |
|
8.33 | 1.08 | |
|
02/03
19:45
Udinese vs Fiorentina
|
|
7.13 | 1.1 |
|
7.88 | 1.09 | |
|
2.10 | 1.70 | |
|
7.65 | 1.04 | |
|
7.5 | 1.04 | |
|
06/03
19:45
Napoli vs Torino
|
|
6.31 | 1.14 |
|
6.5 | 1.09 | |
|
2.00 | 1.80 | |
|
6.76 | 1.1 | |
|
6.31 | 1.06 | |
|
07/03
14:00
Cagliari vs Como
|
|
6.72 | 1.07 |
|
7.28 | 1.13 | |
|
2.00 | 1.80 | |
|
7.07 | 1.13 | |
|
7.35 | 1.11 | |
|
07/03
17:00
Atalanta vs Udinese
|
|
5.88 | 1.13 |
|
6.12 | 1.06 | |
|
1.85 | 1.93 | |
|
5.76 | 1.06 | |
|
5.7 | 1.15 | |
|
07/03
19:45
Juventus vs Pisa
|
|
4.51 | 1.14 |
|
4.75 | 1.19 | |
|
1.65 | 2.20 | |
|
4.51 | 1.22 | |
|
4.56 | 1.2 | |
|
08/03
11:30
Lecce vs Cremonese
|
|
- | - |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
08/03
14:00
Bologna vs Hellas Verona
|
|
- | - |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
08/03
14:00
Fiorentina vs Parma
|
|
- | - |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
08/03
17:00
Genoa vs Roma
|
|
- | - |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
08/03
19:45
AC Milan vs Inter
|
|
- | - |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | - |
Premier League
| Over 2.5 | Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|
|
03/03
19:30
AFC Bournemouth vs Brentford
|
|
4.41 | 1.23 |
|
4.2 | 1.24 | |
|
1.57 | 2.35 | |
|
4.28 | 1.16 | |
|
4.07 | 1.21 | |
|
03/03
19:30
Everton vs Burnley
|
|
5.94 | 1.15 |
|
6.38 | 1.07 | |
|
1.90 | 1.85 | |
|
6.38 | 1.07 | |
|
6.13 | 1.08 | |
|
03/03
19:30
Leeds United vs Sunderland
|
|
7.58 | 1.1 |
|
7.88 | 1.06 | |
|
2.05 | 1.75 | |
|
7.35 | 1.09 | |
|
7.73 | 1.05 | |
|
03/03
20:15
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
|
|
7.58 | 1.03 |
|
7.13 | 1.11 | |
|
1.53 | 2.45 | |
|
7.13 | 1.06 | |
|
7.88 | 1.11 | |
|
04/03
19:30
Aston Villa vs Chelsea
|
|
4.99 | 1.16 |
|
4.7 | 1.16 | |
|
1.65 | 2.20 | |
|
4.51 | 1.14 | |
|
4.66 | 1.12 | |
|
04/03
19:30
Brighton & Hove Albion vs Arsenal
|
|
6.44 | 1.08 |
|
6.56 | 1.09 | |
|
1.85 | 1.90 | |
|
6.56 | 1.15 | |
|
6.56 | 1.12 | |
|
04/03
19:30
Fulham vs West Ham United
|
|
5.28 | 1.14 |
|
5.61 | 1.13 | |
|
1.80 | 2.00 | |
|
5.39 | 1.13 | |
|
5.67 | 1.08 | |
|
04/03
19:30
Manchester City vs Nottingham Forest
|
|
8.32 | 1.11 |
|
8.4 | 1.08 | |
|
1.55 | 2.40 | |
|
8.32 | 1.05 | |
|
8.08 | 1.04 | |
|
04/03
20:15
Newcastle United vs Manchester United
|
|
7.65 | 1.1 |
|
7.28 | 1.07 | |
|
1.55 | 2.40 | |
|
7.5 | 1.05 | |
|
7.88 | 1.12 | |
|
05/03
20:00
Tottenham Hotspur vs Crystal Palace
|
|
5.56 | 1.13 |
|
5.45 | 1.17 | |
|
1.80 | 2.00 | |
|
5.39 | 1.2 | |
|
5.34 | 1.14 |
La Liga
| Over 2.5 | Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|
|
02/03
20:00
Real Madrid vs Getafe
|
|
6.06 | 1.1 |
|
6.44 | 1.14 | |
|
1.93 | 1.85 | |
|
6 | 1.08 | |
|
6.19 | 1.07 | |
|
04/03
18:00
Rayo Vallecano vs Real Oviedo
|
|
7.68 | 1.1 |
|
8.24 | 1.04 | |
|
2.10 | 1.70 | |
|
8.32 | 1.08 | |
|
7.92 | 1.05 | |
|
06/03
20:00
Celta de Vigo vs Real Madrid
|
|
4.75 | 1.18 |
|
4.85 | 1.17 | |
|
1.65 | 2.20 | |
|
4.8 | 1.24 | |
|
