Benvenuto al
Sito di comparazione bonus di AffilRoi
Ecco le offerte di
BonusBettingH24
Dal 03 novembre 2025 su SNAI il Bonus Benvenuto Sport, riservato ai nuovi clienti che si registrano, viene aggiornato e cambia codice promozionale BB_SPORT25.
Il Welcome Bonus SPORT mette a disposizione fino a 1.500€ di bonus:
Il 100% del primo deposito fino a 1.000€ di Bonus GOLD per tutti gli amanti delle scommesse.
Un ulteriore Play bonus fino a 500€ (50% del primo deposito) per provare le Slot Playtech.
Le novità riguardano le modalità di erogazione del Bonus Gold:
L’importo verrà erogato in 10 tranche settimanali:
Le prime 4 tranche per un importo pari al 25% del 1mo deposito fino ad un massimo di 100€ per tranche
La parte eccedente, suddivisa in 6 tranche settimanali, per un importo pari al 20% dell’importo giocato sulle scommesse sportive, al netto di eventuali bonus, nella settimana solare precedente, fino ad un massimo di 100€ per ogni tranche.
Dal 03 novembre 2025 su SNAI il Bonus Benvenuto Sport, riservato ai nuovi clienti che si registrano, viene aggiornato e cambia codice promozionale BB_SPORT25.
Il Welcome Bonus SPORT mette a disposizione fino a 1.500€ di bonus:
Il 100% del primo deposito fino a 1.000€ di Bonus GOLD per tutti gli amanti delle scommesse.
Un ulteriore Play bonus fino a 500€ (50% del primo deposito) per provare le Slot Playtech.
Le novità riguardano le modalità di erogazione del Bonus Gold:
L’importo verrà erogato in 10 tranche settimanali:
Le prime 4 tranche per un importo pari al 25% del 1mo deposito fino ad un massimo di 100€ per tranche
La parte eccedente, suddivisa in 6 tranche settimanali, per un importo pari al 20% dell’importo giocato sulle scommesse sportive, al netto di eventuali bonus, nella settimana solare precedente, fino ad un massimo di 100€ per ogni tranche.
Bonus fino a 25€ accreditati automaticamente al primo deposito + Bonus fino a 500€
Consultare T&C presenti nel sito.
Bonus fino a 25€ accreditati automaticamente al primo deposito + Bonus fino a 500€
Consultare T&C presenti nel sito.
Leggi i T&C presenti all'interno del Sito
Leggi i T&C presenti all'interno del Sito
Il bonus del primo deposito richiede un deposito minimo di 20€ entro 7 giorni dalla registrazione, la validazione del documento d'identità, e scommesse per almeno 4 volte l'importo del deposito entro 30 giorni. Le scommesse valide devono essere almeno in tripla con quota minima di 1.50 e non possono includere scommesse a "rischio minimo" o chiuse tramite Cashout.
<br>Leggi i T&C presenti all'interno del Sito
<br>Leggi i T&C presenti all'interno del Sito
Il bonus del primo deposito richiede un deposito minimo di 20€ entro 7 giorni dalla registrazione, la validazione del documento d'identità, e scommesse per almeno 4 volte l'importo del deposito entro 30 giorni. Le scommesse valide devono essere almeno in tripla con quota minima di 1.50 e non possono includere scommesse a "rischio minimo" o chiuse tramite Cashout.
<br>Leggi i T&C presenti all'interno del Sito
<br>Leggi i T&C presenti all'interno del Sito
Per partecipare alla promozione "100% RIMBORSO SULL'EXCHANGE", devi registrarti su Betfair utilizzando il codice promozionale ZBETEX.
È necessario essere maggiorenni e accettare i Termini e Condizioni di Betfair consultabili sul sito.
Dopo la registrazione, effettua scommesse nella sezione Exchange.
Per le prime 5 settimane dall'apertura del conto, ottieni un rimborso del 100% fino a €10 sulle perdite nette settimanali.
Alcuni metodi di deposito non sono validi per la promozione.
Solo le scommesse sull'Exchange, piazzate e definite settimanalmente, partecipano alla promozione.
Il rimborso massimo è di €10 a settimana, fino a un totale di €50. I bonus devono essere utilizzati entro 7 giorni per effettuare altre scommesse, mentre le vincite possono essere prelevate
maggiori informazioni sul sito
Per partecipare alla promozione "100% RIMBORSO SULL'EXCHANGE", devi registrarti su Betfair utilizzando il codice promozionale ZBETEX.
È necessario essere maggiorenni e accettare i Termini e Condizioni di Betfair consultabili sul sito.
Dopo la registrazione, effettua scommesse nella sezione Exchange.
Per le prime 5 settimane dall'apertura del conto, ottieni un rimborso del 100% fino a €10 sulle perdite nette settimanali.
Alcuni metodi di deposito non sono validi per la promozione.
Solo le scommesse sull'Exchange, piazzate e definite settimanalmente, partecipano alla promozione.
Il rimborso massimo è di €10 a settimana, fino a un totale di €50. I bonus devono essere utilizzati entro 7 giorni per effettuare altre scommesse, mentre le vincite possono essere prelevate
maggiori informazioni sul sito
Comparatore
Bonus
Il Comparatore bonus di Affilroi [...] promo dei migliori siti in Italia.
Serie A
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
|
17/01
14:00
Udinese vs Inter
|
|
6.58 | 4.71 | 1.46 |
|
7.50 | 4.45 | 1.41 | |
|
7.40 | 4.74 | 1.41 | |
|
6.85 | 4.81 | 1.43 | |
|
17/01
17:00
Napoli vs Sassuolo
|
|
1.4 | 4.38 | 7.99 |
|
1.46 | 4.20 | 6.80 | |
|
1.44 | 4.30 | 7.80 | |
|
1.43 | 4.42 | 7.83 | |
|
17/01
19:45
Cagliari vs Juventus
|
|
6.3 | 4.46 | 1.46 |
|
6.60 | 3.90 | 1.51 | |
|
6.80 | 4.16 | 1.50 | |
|
6.30 | 4.25 | 1.52 | |
|
18/01
11:30
Parma vs Genoa
|
|
2.76 | 2.9 | 3.01 |
|
2.84 | 2.75 | 2.84 | |
|
2.87 | 2.76 | 2.92 | |
|
2.93 | 2.73 | 2.95 | |
|
18/01
14:00
Bologna vs Fiorentina
|
|
2.21 | 3.22 | 3.46 |
|
2.14 | 3.25 | 3.40 | |
|
2.19 | 3.32 | 3.36 | |
|
2.21 | 3.31 | 3.40 | |
|
18/01
17:00
Torino vs Roma
|
|
4.11 | 3.23 | 2.01 |
|
3.70 | 3.10 | 2.10 | |
|
3.90 | 3.18 | 2.07 | |
|
3.99 | 3.14 | 2.09 | |
|
18/01
19:45
AC Milan vs Lecce
|
|
1.31 | 5.36 | 11.27 |
|
1.27 | 4.90 | 13.00 | |
|
1.28 | 5.15 | 12.50 | |
|
1.28 | 5.41 | 11.74 | |
|
19/01
17:30
Cremonese vs Hellas Verona
|
|
2.64 | 2.78 | 3.06 |
|
2.50 | 2.90 | 3.10 | |
|
2.53 | 2.94 | 3.14 | |
|
2.54 | 2.93 | 3.19 | |
|
19/01
19:45
Lazio vs Como
|
|
2.94 | 2.73 | 3.06 |
|
2.68 | 2.88 | 2.86 | |
|
2.80 | 2.84 | 2.91 | |
|
2.84 | 2.80 | 2.96 | |
|
23/01
19:45
Inter vs Pisa
|
|
1.12 | 8.69 | 18.43 |
|
1.13 | 8.69 | 18.62 | |
|
1.13 | 8.60 | 19.00 | |
|
1.11 | 8.55 | 18.40 |
Champions League
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
|
20/01
15:30
Kairat vs Club Brugge
|
|
5.87 | 4.26 | 1.55 |
|
5.75 | 4.10 | 1.53 | |
|
5.65 | 4.64 | 1.51 | |
|
4.71 | 4.76 | 1.57 | |
|
20/01
17:45
Bodø / Glimt vs Manchester City
|
|
6.95 | 6.03 | 1.4 |
|
6.25 | 5.30 | 1.38 | |
|
6.95 | 5.85 | 1.35 | |
|
6.00 | 6.06 | 1.37 | |
|
20/01
20:00
FC København vs Napoli
|
|
3.71 | 3.51 | 1.98 |
|
3.90 | 3.55 | 1.89 | |
|
4.16 | 3.56 | 1.88 | |
|
4.11 | 3.58 | 1.88 | |
|
20/01
20:00
Inter vs Arsenal
|
|
2.74 | 3.32 | 2.49 |
|
2.64 | 3.30 | 2.58 | |
|
2.65 | 3.42 | 2.60 | |
|
2.66 | 3.49 | 2.59 | |
|
20/01
20:00
Olympiacos F.C. vs Bayer 04 Leverkusen
|
|
2.45 | 3.78 | 2.84 |
|
2.46 | 3.35 | 2.74 | |
|
2.46 | 3.52 | 2.75 | |
|
2.45 | 3.63 | 2.73 | |
|
20/01
20:00
Real Madrid vs Monaco
|
|
1.24 | 6.62 | 9.47 |
|
1.26 | 5.90 | 9.00 | |
|
1.24 | 6.45 | 10.50 | |
|
1.23 | 6.55 | 9.76 | |
|
20/01
20:00
Sporting CP vs Paris Saint Germain
|
|
4.37 | 3.88 | 1.77 |
|
3.80 | 3.80 | 1.83 | |
|
4.20 | 3.96 | 1.77 | |
|
4.03 | 4.04 | 1.79 | |
|
20/01
20:00
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
|
|
2.52 | 3.47 | 2.61 |
|
2.48 | 3.40 | 2.68 | |
|
2.52 | 3.44 | 2.73 | |
|
2.52 | 3.51 | 2.72 | |
|
20/01
20:00
Villarreal vs Ajax
|
|
1.59 | 4.45 | 4.7 |
|
1.56 | 4.45 | 4.90 | |
|
1.55 | 4.54 | 5.30 | |
|
1.55 | 4.40 | 5.38 | |
|
21/01
17:45
Galatasaray vs Atlético Madrid
|
|
3.26 | 3.98 | 2.15 |
|
3.05 | 3.80 | 2.10 | |
|
3.28 | 3.86 | 2.04 | |
|
3.29 | 3.83 | 2.05 | |
|
21/01
17:45
Qarabağ vs Eintracht Frankfurt
|
|
2.92 | 3.61 | 2.14 |
|
2.98 | 3.65 | 2.16 | |
|
3.07 | 3.76 | 2.16 | |
|
3.05 | 3.87 | 2.15 | |
|
21/01
20:00
Atalanta vs Athletic Club
|
|
1.88 | 3.3 | 4.5 |
|
1.84 | 3.40 | 4.33 | |
|
1.91 | 3.46 | 4.12 | |
|
1.90 | 3.55 | 4.08 | |
|
21/01
20:00
Chelsea vs Pafos FC
|
|
1.16 | 7.07 | 14.25 |
|
1.16 | 7.00 | 15.00 | |
|
1.13 | 7.60 | 26.00 | |
|
1.15 | 7.11 | 18.42 | |
|
21/01
20:00
FC Bayern München vs Union Saint-Gilloise
|
|
1.12 | 9.9 | 16.18 |
|
1.11 | 8.60 | 20.00 | |
|
1.11 | 9.80 | 20.00 | |
|
1.11 | 10.00 | 16.02 | |
|
21/01
20:00
Juventus vs Benfica
|
|
1.79 | 3.26 | 4.33 |
|
1.86 | 3.40 | 4.20 | |
|
1.80 | 3.60 | 4.54 | |
|
1.80 | 3.64 | 4.44 | |
|
21/01
20:00
Newcastle United vs PSV
|
|
1.48 | 5.18 | 5.96 |
|
1.44 | 4.90 | 5.75 | |
|
1.43 | 5.15 | 6.15 | |
|
1.44 | 5.29 | 5.68 | |
|
21/01
20:00
Olympique Marseille vs Liverpool
|
|
3.89 | 3.89 | 1.9 |
|
3.70 | 3.70 | 1.88 | |
|
3.80 | 3.86 | 1.88 | |
|
3.70 | 3.95 | 1.89 | |
|
21/01
20:00
Slavia Praha vs FC Barcelona
|
|
7.61 | 4.99 | 1.38 |
|
7.25 | 5.25 | 1.35 | |
|
10.00 | 5.65 | 1.28 | |
|
6.70 | 5.83 | 1.35 |
Europa League
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
|
22/01
17:45
Bologna vs Celtic
|
|
1.43 | 4.5 | 5.51 |
|
1.50 | 4.20 | 6.20 | |
|
1.52 | 4.34 | 6.05 | |
|
1.51 | 4.33 | 5.80 | |
|
22/01
17:45
Fenerbahçe vs Aston Villa
|
|
2.56 | 3.52 | 2.54 |
|
2.70 | 3.35 | 2.50 | |
|
2.72 | 3.44 | 2.52 | |
|
2.69 | 3.52 | 2.49 | |
|
22/01
17:45
Feyenoord vs Sturm Graz
|
|
1.44 | 5.27 | 6.45 |
|
1.40 | 4.85 | 6.75 | |
|
1.40 | 5.00 | 7.10 | |
|
1.40 | 5.07 | 6.45 | |
|
22/01
17:45
Malmö FF vs Crvena Zvezda
|
|
3.38 | 3.43 | 2.16 |
|
3.35 | 3.50 | 2.06 | |
|
3.18 | 3.68 | 2.14 | |
|
3.35 | 3.64 | 1.98 | |
|
22/01
17:45
PAOK vs Real Betis
|
|
2.71 | 3.6 | 2.52 |
|
2.68 | 3.35 | 2.52 | |
|
2.64 | 3.48 | 2.57 | |
|
2.63 | 3.46 | 2.57 | |
|
22/01
17:45
SC Freiburg vs Maccabi Tel Aviv
|
|
1.15 | 7.85 | 17.17 |
|
1.16 | 6.50 | 18.00 | |
|
1.15 | 7.70 | 17.00 | |
|
1.15 | 7.70 | 13.94 | |
|
22/01
17:45
Brann vs FC Midtjylland
|
|
2.94 | 3.5 | 2.24 |
|
3.00 | 3.50 | 2.20 | |
|
3.08 | 3.58 | 2.22 | |
|
3.04 | 3.58 | 2.21 | |
|
22/01
17:45
Viktoria Plzeň vs Porto
|
|
3.83 | 3.56 | 1.91 |
|
3.70 | 3.30 | 2.00 | |
|
3.82 | 3.44 | 1.99 | |
|
3.79 | 3.46 | 1.97 | |
|
22/01
17:45
Young Boys vs Olympique Lyonnais
|
|
4.53 | 3.73 | 1.71 |
|
4.20 | 3.85 | 1.76 | |
|
4.42 | 3.94 | 1.74 | |
|
4.36 | 3.89 | 1.73 | |
|
22/01
20:00
Celta de Vigo vs LOSC Lille
|
|
2.18 | 3.44 | 2.84 |
|
2.36 | 3.40 | 2.85 | |
|
2.33 | 3.44 | 2.99 | |
|
2.29 | 3.47 | 2.99 | |
|
22/01
20:00
FC Utrecht vs Genk
|
|
2.69 | 3.42 | 2.44 |
|
2.66 | 3.35 | 2.52 | |
|
2.68 | 3.38 | 2.59 | |
|
2.67 | 3.37 | 2.59 | |
|
22/01
20:00
Ferencvárosi vs Panathinaikos
|
|
2.22 | 3.53 | 2.97 |
|
2.30 | 3.35 | 2.98 | |
|
2.31 | 3.40 | 3.06 | |
|
2.31 | 3.36 | 3.03 | |
|
22/01
20:00
Dinamo Zagreb vs FCSB
|
|
1.63 | 4.1 | 5.56 |
|
1.59 | 3.85 | 5.60 | |
|
1.60 | 4.14 | 5.35 | |
|
1.59 | 4.22 | 5.00 | |
|
22/01
20:00
Nice vs Go Ahead Eagles
|
|
1.58 | 4 | 4.88 |
|
1.65 | 4.00 | 4.65 | |
|
1.68 | 4.14 | 4.64 | |
|
1.67 | 4.20 | 4.39 | |
|
22/01
20:00
Rangers vs Ludogorets
|
|
1.94 | 3.4 | 4.04 |
|
1.87 | 3.50 | 4.00 | |
|
1.89 | 3.62 | 3.98 | |
|
1.86 | 3.62 | 4.02 | |
|
22/01
20:00
Salzburg vs Basel
|
|
2.51 | 3.7 | 2.86 |
|
2.36 | 3.60 | 2.70 | |
|
2.39 | 3.74 | 2.72 | |
|
2.36 | 3.78 | 2.70 | |
|
22/01
20:00
Roma vs VfB Stuttgart
|
|
1.91 | 3.59 | 3.72 |
|
1.91 | 3.55 | 3.80 | |
|
1.93 | 3.66 | 3.78 | |
|
1.93 | 3.70 | 3.65 | |
|
22/01
20:00
Sporting Braga vs Nottingham Forest
|
|
2.85 | 3.3 | 2.36 |
|
2.74 | 3.35 | 2.46 | |
|
2.79 | 3.40 | 2.48 | |
|
2.79 | 3.40 | 2.47 |
Premier League
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
|
17/01
12:30
Manchester United vs Manchester City
|
|
3.49 | 3.85 | 1.99 |
|
3.60 | 3.85 | 1.91 | |
|
3.66 | 3.88 | 1.91 | |
|
3.68 | 3.96 | 1.95 | |
|
17/01
15:00
Chelsea vs Brentford
|
|
1.74 | 3.71 | 4.07 |
|
1.83 | 3.85 | 3.95 | |
|
1.79 | 3.86 | 4.20 | |
|
1.81 | 3.85 | 4.38 | |
|
17/01
15:00
Leeds United vs Fulham
|
|
2.14 | 3.27 | 3.71 |
|
2.12 | 3.35 | 3.45 | |
|
2.12 | 3.32 | 3.56 | |
|
2.12 | 3.44 | 3.64 | |
|
17/01
15:00
Liverpool vs Burnley
|
|
1.23 | 7.01 | 12.83 |
|
1.21 | 6.00 | 14.00 | |
|
1.20 | 6.70 | 13.00 | |
|
1.21 | 7.08 | 12.34 | |
|
17/01
15:00
Sunderland vs Crystal Palace
|
|
2.3 | 3.24 | 3.17 |
|
2.36 | 3.15 | 3.15 | |
|
2.38 | 3.17 | 3.15 | |
|
2.40 | 3.27 | 3.17 | |
|
17/01
15:00
Tottenham Hotspur vs West Ham United
|
|
1.66 | 3.95 | 4.89 |
|
1.71 | 3.90 | 4.55 | |
|
1.70 | 3.90 | 4.74 | |
|
1.73 | 3.95 | 4.75 | |
|
17/01
17:30
Nottingham Forest vs Arsenal
|
|
5.8 | 4.39 | 1.48 |
|
5.80 | 4.30 | 1.53 | |
|
6.10 | 4.24 | 1.53 | |
|
5.98 | 4.40 | 1.55 | |
|
18/01
14:00
Wolverhampton Wanderers vs Newcastle United
|
|
4.41 | 4.08 | 1.74 |
|
4.50 | 3.85 | 1.73 | |
|
4.50 | 3.96 | 1.72 | |
|
4.50 | 4.05 | 1.76 | |
|
18/01
16:30
Aston Villa vs Everton
|
|
1.67 | 3.6 | 5.1 |
|
1.67 | 3.75 | 5.10 | |
|
1.68 | 3.82 | 5.00 | |
|
1.67 | 3.89 | 5.38 | |
|
19/01
20:00
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
|
|
1.85 | 3.96 | 3.82 |
|
1.85 | 3.90 | 3.80 | |
|
1.85 | 3.96 | 3.82 | |
|
1.86 | 4.11 | 3.90 |
La Liga
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
|
17/01
13:00
Real Madrid vs Levante
|
|
1.15 | 9.36 | 14.65 |
|
1.15 | 8.40 | 14.00 | |
|
1.14 | 9.00 | 14.50 | |
|
1.13 | 9.34 | 14.73 | |
|
17/01
15:15
Mallorca vs Athletic Club
|
|
3.81 | 3.14 | 2.18 |
|
3.75 | 2.98 | 2.18 | |
|
3.66 | 3.02 | 2.22 | |
|
3.72 | 3.01 | 2.24 | |
|
17/01
17:30
Osasuna vs Real Oviedo
|
|
1.76 | 3.14 | 5.2 |
|
1.76 | 3.30 | 5.25 | |
|
1.81 | 3.36 | 4.88 | |
|
1.81 | 3.35 | 5.02 | |
|
17/01
20:00
Real Betis vs Villarreal
|
|
2.49 | 3.62 | 2.73 |
|
2.60 | 3.45 | 2.60 | |
|
2.62 | 3.48 | 2.60 | |
|
2.64 | 3.51 | 2.60 | |
|
18/01
13:00
Getafe vs Valencia
|
|
2.72 | 2.81 | 3.26 |
|
2.55 | 2.74 | 3.30 | |
|
2.60 | 2.71 | 3.32 | |
|
2.62 | 2.70 | 3.36 | |
|
18/01
15:15
Atlético Madrid vs Deportivo Alavés
|
|
1.29 | 5.03 | 9.66 |
|
1.35 | 4.75 | 9.20 | |
|
1.34 | 4.94 | 9.40 | |
|
1.32 | 5.08 | 9.76 | |
|
18/01
17:30
Celta de Vigo vs Rayo Vallecano
|
|
1.95 | 3.27 | 4.14 |
|
2.02 | 3.15 | 4.00 | |
|
2.03 | 3.17 | 4.06 | |
|
2.08 | 3.13 | 4.05 | |
|
18/01
20:00
Real Sociedad vs FC Barcelona
|
|
5 | 4.37 | 1.6 |
|
5.10 | 4.50 | 1.57 | |
|
5.00 | 4.60 | 1.57 | |
|
5.22 | 4.55 | 1.56 | |
|
19/01
20:00
Elche vs Sevilla
|
|
2.29 | 3.42 | 3.17 |
|
2.22 | 3.25 | 3.30 | |
|
2.27 | 3.34 | 3.17 | |
|
2.31 | 3.39 | 3.14 | |
|
23/01
20:00
Levante vs Elche
|
|
2.52 | 3.18 | 2.85 |
|
2.5 | 3.21 | 2.63 | |
|
2.60 | 3.28 | 2.74 | |
|
2.55 | 3.27 | 2.72 |
Ligue 1
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
|
17/01
16:00
Lens vs Auxerre
|
|
1.45 | 4.44 | 6.89 |
|
1.44 | 4.40 | 7.25 | |
|
1.45 | 4.46 | 7.10 | |
|
1.45 | 4.41 | 7.37 | |
|
17/01
18:00
Toulouse vs Nice
|
|
1.99 | 3.33 | 3.88 |
|
1.91 | 3.50 | 4.00 | |
|
1.91 | 3.60 | 3.96 | |
|
1.92 | 3.58 | 4.01 | |
|
17/01
20:05
Angers SCO vs Olympique Marseille
|
|
6.03 | 3.86 | 1.62 |
|
5.75 | 3.95 | 1.58 | |
|
5.85 | 4.06 | 1.57 | |
|
5.76 | 4.15 | 1.57 | |
|
18/01
14:00
Strasbourg vs Metz
|
|
1.45 | 4.71 | 6.21 |
|
1.51 | 4.40 | 5.90 | |
|
1.48 | 4.56 | 6.30 | |
|
1.48 | 4.66 | 6.15 | |
|
18/01
16:15
Nantes vs Paris
|
|
2.9 | 3.12 | 2.48 |
|
3.05 | 3.25 | 2.38 | |
|
3.06 | 3.15 | 2.44 | |
|
3.05 | 3.21 | 2.46 | |
|
18/01
16:15
Rennes vs Le Havre
|
|
1.59 | 3.75 | 5.53 |
|
1.59 | 3.95 | 5.70 | |
|
1.59 | 4.06 | 5.50 | |
|
1.61 | 4.15 | 5.28 | |
|
18/01
19:45
Olympique Lyonnais vs Brest
|
|
1.62 | 3.8 | 5.1 |
|
1.64 | 4.00 | 5.00 | |
|
1.63 | 4.00 | 5.20 | |
|
1.63 | 4.06 | 5.19 | |
|
23/01
19:00
Auxerre vs Paris Saint Germain
|
|
9.12 | 5.49 | 1.3 |
|
9.78 | 5.27 | 1.31 | |
|
9.40 | 5.55 | 1.30 | |
|
8.61 | 5.59 | 1.28 |
Bundesliga
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
|
17/01
14:30
FC Köln vs FSV Mainz 05
|
|
2.01 | 3.4 | 3.4 |
|
2.12 | 3.50 | 3.30 | |
|
2.19 | 3.54 | 3.17 | |
|
2.20 | 3.58 | 3.19 | |
|
17/01
14:30
Borussia Dortmund vs St. Pauli
|
|
1.25 | 5.14 | 9.8 |
|
1.33 | 5.10 | 9.10 | |
|
1.30 | 5.30 | 10.00 | |
|
1.31 | 5.44 | 9.58 | |
|
17/01
14:30
Hamburger SV vs Borussia Mönchengladbach
|
|
2.22 | 3.45 | 2.83 |
|
2.34 | 3.45 | 2.95 | |
|
2.38 | 3.42 | 2.93 | |
|
2.39 | 3.44 | 2.97 | |
|
17/01
14:30
TSG Hoffenheim vs Bayer 04 Leverkusen
|
|
2.31 | 3.78 | 2.69 |
|
2.30 | 3.75 | 2.80 | |
|
2.33 | 3.86 | 2.74 | |
|
2.32 | 3.87 | 2.79 | |
|
17/01
14:30
VfL Wolfsburg vs Heidenheim
|
|
1.65 | 4.41 | 5.15 |
|
1.60 | 4.20 | 5.00 | |
|
1.65 | 4.10 | 4.84 | |
|
1.62 | 4.09 | 5.22 | |
|
17/01
17:30
RB Leipzig vs FC Bayern München
|
|
4.99 | 4.56 | 1.49 |
|
5.20 | 4.75 | 1.52 | |
|
5.00 | 4.70 | 1.55 | |
|
4.86 | 4.78 | 1.57 | |
|
18/01
14:30
VfB Stuttgart vs FC Union Berlin
|
|
1.56 | 3.83 | 5.07 |
|
1.63 | 3.90 | 5.25 | |
|
1.62 | 3.96 | 5.35 | |
|
1.61 | 3.99 | 5.28 | |
|
18/01
16:30
FC Augsburg vs SC Freiburg
|
|
2.88 | 3.14 | 2.47 |
|
2.80 | 3.30 | 2.52 | |
|
2.88 | 3.26 | 2.50 | |
|
2.88 | 3.21 | 2.50 | |
|
23/01
19:30
St. Pauli vs Hamburger SV
|
|
2.39 | 3.33 | 3 |
|
2.51 | 3.37 | 3.03 | |
|
2.39 | 3.30 | 3.00 | |
|
2.35 | 3.25 | 2.94 |
Serie B
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
|
17/01
14:00
Monza vs Frosinone
|
|
1.87 | 3.48 | 4.26 |
|
1.80 | 3.55 | 4.30 | |
|
1.83 | 3.36 | 4.47 | |
|
1.82 | 3.35 | 4.79 | |
|
17/01
14:00
Avellino vs Carrarese
|
|
2.55 | 3.02 | 2.83 |
|
2.52 | 3.15 | 2.80 | |
|
2.49 | 3.05 | 2.95 | |
|
2.50 | 3.16 | 2.97 | |
|
17/01
14:00
Calcio Padova vs Mantova
|
|
2.43 | 2.92 | 3.37 |
|
2.35 | 3.10 | 3.10 | |
|
2.35 | 3.02 | 3.21 | |
|
2.38 | 3.04 | 3.30 | |
|
17/01
14:00
Venezia vs Catanzaro
|
|
1.55 | 4.09 | 6.36 |
|
1.49 | 4.10 | 6.40 | |
|
1.50 | 4.10 | 6.36 | |
|
1.49 | 4.22 | 6.63 | |
|
17/01
14:00
Empoli vs Südtirol
|
|
2.44 | 2.86 | 3.55 |
|
2.35 | 3.05 | 3.15 | |
|
2.32 | 2.93 | 3.39 | |
|
2.35 | 2.92 | 3.51 | |
|
17/01
16:15
Reggiana vs Cesena
|
|
3.57 | 3.02 | 2.21 |
|
3.50 | 3.15 | 2.15 | |
|
3.74 | 2.91 | 2.19 | |
|
3.89 | 2.90 | 2.22 | |
|
17/01
18:30
Bari 1908 vs Juve Stabia
|
|
3.08 | 2.96 | 2.43 |
|
3.05 | 2.96 | 2.48 | |
|
3.03 | 2.89 | 2.55 | |
|
3.11 | 2.92 | 2.57 | |
|
18/01
14:00
Pescara vs Modena
|
|
4.97 | 3.41 | 1.7 |
|
4.50 | 3.65 | 1.74 | |
|
4.61 | 3.62 | 1.74 | |
|
4.73 | 3.59 | 1.70 | |
|
18/01
16:15
Palermo vs Spezia
|
|
1.71 | 3.74 | 4.65 |
|
1.74 | 3.60 | 4.65 | |
|
1.70 | 3.66 | 4.85 | |
|
1.65 | 3.70 | 4.88 |
Serie A
| 1X | 12 | X2 | ||
|---|---|---|---|---|
|
17/01
14:00
Udinese vs Inter
|
|
1.95 | 1.17 | 1.11 |
|
2.80 | 1.15 | 1.08 | |
|
1.95 | 1.2 | 1.13 | |
|
1.95 | 1.18 | 1.08 | |
|
17/01
17:00
Napoli vs Sassuolo
|
|
1.07 | 1.23 | 1.95 |
|
1.10 | 1.17 | 2.62 | |
|
1.07 | 1.18 | 1.95 | |
|
1.07 | 1.23 | 1.95 | |
|
17/01
19:45
Cagliari vs Juventus
|
|
1.95 | 1.22 | 1.09 |
|
2.45 | 1.20 | 1.11 | |
|
1.95 | 1.24 | 1.17 | |
|
1.95 | 1.16 | 1.07 | |
|
18/01
11:30
Parma vs Genoa
|
|
1.46 | 1.34 | 1.39 |
|
1.40 | 1.38 | 1.40 | |
|
1.4 | 1.34 | 1.34 | |
|
1.41 | 1.32 | 1.36 | |
|
18/01
14:00
Bologna vs Fiorentina
|
|
1.27 | 1.24 | 1.72 |
|
1.30 | 1.28 | 1.67 | |
|
1.3 | 1.29 | 1.69 | |
|
1.27 | 1.28 | 1.69 | |
|
18/01
17:00
Torino vs Roma
|
|
1.77 | 1.24 | 1.19 |
|
1.70 | 1.30 | 1.25 | |
|
1.75 | 1.33 | 1.3 | |
|
1.75 | 1.35 | 1.24 | |
|
18/01
19:45
AC Milan vs Lecce
|
|
1.04 | 1.16 | 1.95 |
|
1.04 | 1.14 | 3.60 | |
|
1.05 | 1.12 | 1.95 | |
|
1.03 | 1.2 | 1.95 | |
|
19/01
17:30
Cremonese vs Hellas Verona
|
|
1.4 | 1.34 | 1.44 |
|
1.36 | 1.35 | 1.50 | |
|
1.33 | 1.42 | 1.56 | |
|
1.36 | 1.34 | 1.58 | |
|
19/01
19:45
Lazio vs Como
|
|
1.44 | 1.39 | 1.51 |
|
1.40 | 1.35 | 1.45 | |
|
1.44 | 1.42 | 1.38 | |
|
1.47 | 1.39 | 1.39 | |
|
23/01
19:45
Inter vs Pisa
|
|
- | - | - |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - |
Champions League
| 1X | 12 | X2 | ||
|---|---|---|---|---|
|
20/01
15:30
Kairat vs Club Brugge
|
|
1.95 | 1.18 | 1.12 |
|
2.40 | 1.18 | 1.13 | |
|
